Programma incontri: tutte le squadre | Seconda Categoria girone B |
GN | Nome della partita | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giornata 1 | 12.10.2019 | 14:30 h | Sciara | ![]() | - | ![]() | Alcara | 2 - 0 |
1 | Giornata 1 | 13.10.2019 | 14:30 h | Alimena | ![]() | - | ![]() | Calcarelli | 4 - 5 |
1 | Giornata 1 | 13.10.2019 | 15:00 h | Dorothea | ![]() | - | ![]() | Pro Caltavuturo | 0 - 0 |
1 | Giornata 1 | 13.10.2019 | 15:30 h | Aluntina | ![]() | - | ![]() | Belsitana | 3 - 3 |
1 | Giornata 1 | 13.10.2019 | 15:30 h | Finale | ![]() | - | | San Mauro Castelverde | 2 - 2 |
1 | Giornata 1 | 13.10.2019 | 15:30 h | Longi | ![]() | - | | Tusa | 2 - 2 |
2 | Giornata 2 | 20.10.2019 | 15:00 h | Calcarelli | ![]() | - | ![]() | Longi | 0 - 1 |
2 | Giornata 2 | 20.10.2019 | 15:30 h | Alcara | ![]() | - | ![]() | Finale | 0 - 1 |
2 | Giornata 2 | 20.10.2019 | 15:30 h | Belsitana | ![]() | - | | Tortorici | 5 - 2 |
2 | Giornata 2 | 20.10.2019 | 15:30 h | Pro Caltavuturo | ![]() | - | ![]() | Sciara | 0 - 1 |
2 | Giornata 2 | 20.10.2019 | 15:30 h | San Mauro Castelverde | | - | ![]() | Aluntina | 3 - 0 |
2 | Giornata 2 | 20.10.2019 | 15:30 h | Tusa | | - | ![]() | Dorothea | 2 - 2 |
3 | Giornata 3 | 27.10.2019 | 14:30 h | Aluntina | ![]() | - | ![]() | Alcara | 7 - 0 |
3 | Giornata 3 | 27.10.2019 | 14:30 h | Longi | ![]() | - | ![]() | Alimena | 2 - 2 |
3 | Giornata 3 | 27.10.2019 | 14:30 h | Finale | ![]() | - | ![]() | Pro Caltavuturo | 2 - 0 |
3 | Giornata 3 | 27.10.2019 | 14:30 h | Sciara | ![]() | - | | Tusa | 2 - 1 |
3 | Giornata 3 | 27.10.2019 | 15:00 h | Dorothea | ![]() | - | ![]() | Calcarelli | 1 - 0 |
3 | Giornata 3 | 27.10.2019 | 19:30 h | Tortorici | | - | | San Mauro Castelverde | 0 - 1 |
4 | Giornata 4 | 03.11.2019 | 14:30 h | Alcara | ![]() | - | | Tortorici | 1 - 3 |
4 | Giornata 4 | 03.11.2019 | 14:30 h | Alimena | ![]() | - | ![]() | Dorothea | 1 - 2 |
4 | Giornata 4 | 03.11.2019 | 14:30 h | Pro Caltavuturo | ![]() | - | ![]() | Aluntina | 0 - 2 |
4 | Giornata 4 | 03.11.2019 | 14:30 h | San Mauro Castelverde | | - | ![]() | Belsitana | 3 - 1 |
4 | Giornata 4 | 03.11.2019 | 14:30 h | Tusa | | - | ![]() | Finale | 3 - 1 |
4 | Giornata 4 | 03.11.2019 | 15:00 h | Calcarelli | ![]() | - | ![]() | Sciara | 3 - 1 |
5 | Giornata 5 | 09.11.2019 | 14:30 h | Sciara | ![]() | - | ![]() | Alimena | 5 - 2 |
5 | Giornata 5 | 10.11.2019 | 14:30 h | Aluntina | ![]() | - | | Tusa | 5 - 0 |
5 | Giornata 5 | 10.11.2019 | 14:30 h | Belsitana | ![]() | - | ![]() | Alcara | 8 - 1 |
5 | Giornata 5 | 10.11.2019 | 14:30 h | Tortorici | | - | ![]() | Pro Caltavuturo | 4 - 2 |
5 | Giornata 5 | 10.11.2019 | 15:00 h | Dorothea | ![]() | - | ![]() | Longi | 0 - 4 |
5 | Giornata 5 | 10.11.2019 | 15:00 h | Finale | ![]() | - | ![]() | Calcarelli | 3 - 1 |
6 | Giornata 6 | 17.11.2019 | 14:30 h | Alcara | ![]() | - | | San Mauro Castelverde | 2 - 3 |
6 | Giornata 6 | 17.11.2019 | 14:30 h | Alimena | ![]() | - | ![]() | Finale | 1 - 1 |
6 | Giornata 6 | 17.11.2019 | 14:30 h | Longi | ![]() | - | ![]() | Sciara | 3 - 1 |
6 | Giornata 6 | 17.11.2019 | 14:30 h | Pro Caltavuturo | ![]() | - | ![]() | Belsitana | 0 - 1 |
6 | Giornata 6 | 17.11.2019 | 14:30 h | Tusa | | - | | Tortorici | 2 - 0 |
6 | Giornata 6 | 17.11.2019 | 15:00 h | Calcarelli | ![]() | - | ![]() | Aluntina | 2 - 1 |
7 | Giornata 7 | 23.11.2019 | 14:30 h | Sciara | ![]() | - | ![]() | Dorothea | 1 - 0 |
7 | Giornata 7 | 24.11.2019 | 14:30 h | Aluntina | ![]() | - | ![]() | Alimena | 6 - 1 |
7 | Giornata 7 | 24.11.2019 | 14:30 h | Belsitana | ![]() | - | | Tusa | 3 - 0 |
7 | Giornata 7 | 24.11.2019 | 14:30 h | San Mauro Castelverde | | - | ![]() | Pro Caltavuturo | 3 - 2 |
7 | Giornata 7 | 24.11.2019 | 14:30 h | Tortorici | | - | ![]() | Calcarelli | 0 - 1 |
7 | Giornata 7 | 24.11.2019 | 14:30 h | Finale | ![]() | - | ![]() | Longi | 2 - 3 |
8 | Giornata 8 | 01.11.2019 | 14:30 h | Calcarelli | ![]() | - | ![]() | Belsitana | 1 - 0 |
8 | Giornata 8 | 01.11.2019 | 15:00 h | Dorothea | ![]() | - | ![]() | Finale | 4 - 3 |
8 | Giornata 8 | 01.12.2019 | 14:30 h | Longi | ![]() | - | ![]() | Aluntina | 0 - 1 |
8 | Giornata 8 | 01.12.2019 | 14:30 h | Pro Caltavuturo | ![]() | - | ![]() | Alcara | 2 - 0 |
8 | Giornata 8 | 01.12.2019 | 14:30 h | Tusa | | - | | San Mauro Castelverde | 1 - 1 |
8 | Giornata 8 | 01.12.2019 | 14:30 h | Alimena | ![]() | - | | Tortorici | 1 - 2 |
9 | Giornata 9 | 07.12.2019 | 15:00 h | Finale | ![]() | - | ![]() | Sciara | 2 - 1 |
9 | Giornata 9 | 08.12.2019 | 14:30 h | Alcara | ![]() | - | | Tusa | 2 - 2 |
9 | Giornata 9 | 08.12.2019 | 14:30 h | Aluntina | ![]() | - | ![]() | Dorothea | 2 - 0 |
9 | Giornata 9 | 08.12.2019 | 14:30 h | Belsitana | ![]() | - | ![]() | Alimena | 2 - 0 |
9 | Giornata 9 | 08.12.2019 | 14:30 h | San Mauro Castelverde | | - | ![]() | Calcarelli | 2 - 1 |
9 | Giornata 9 | 08.12.2019 | 14:30 h | Tortorici | | - | ![]() | Longi | 1 - 1 |
10 | Giornata 10 | 14.12.2019 | 15:00 h | Sciara | ![]() | - | ![]() | Aluntina | 0 - 1 |
10 | Giornata 10 | 15.12.2019 | 14:30 h | Alimena | ![]() | - | | San Mauro Castelverde | 1 - 6 |
10 | Giornata 10 | 15.12.2019 | 14:30 h | Calcarelli | ![]() | - | ![]() | Alcara | 0 - 1 |
10 | Giornata 10 | 15.12.2019 | 14:30 h | Dorothea | ![]() | - | | Tortorici | 3 - 1 |
10 | Giornata 10 | 15.12.2019 | 14:30 h | Longi | ![]() | - | ![]() | Belsitana | 2 - 1 |
10 | Giornata 10 | 15.12.2019 | 14:30 h | Tusa | | - | ![]() | Pro Caltavuturo | 0 - 0 |
11 | Giornata 11 | 21.12.2019 | 15:00 h | Aluntina | ![]() | - | ![]() | Finale | 0 - 0 |
11 | Giornata 11 | 22.12.2019 | 14:30 h | San Mauro Castelverde | | - | ![]() | Longi | 2 - 0 |
11 | Giornata 11 | 22.12.2019 | 14:30 h | Belsitana | ![]() | - | ![]() | Dorothea | 5 - 2 |
11 | Giornata 11 | 22.12.2019 | 14:30 h | Pro Caltavuturo | ![]() | - | ![]() | Calcarelli | 3 - 2 |
11 | Giornata 11 | 22.12.2019 | 14:30 h | Tortorici | | - | ![]() | Sciara | 1 - 0 |
11 | Giornata 11 | 22.12.2019 | 15:30 h | Alcara | ![]() | - | ![]() | Alimena | 1 - 0 |
12 | Giornata 12 | 04.01.2020 | 15:00 h | Sciara | ![]() | - | ![]() | Belsitana | 2 - 0 |
12 | Giornata 12 | 05.01.2020 | 14:30 h | Alimena | ![]() | - | ![]() | Pro Caltavuturo | 1 - 2 |
12 | Giornata 12 | 05.01.2020 | 14:30 h | Calcarelli | ![]() | - | | Tusa | 2 - 2 |
12 | Giornata 12 | 05.01.2020 | 14:30 h | Dorothea | ![]() | - | | San Mauro Castelverde | 0 - 1 |
12 | Giornata 12 | 05.01.2020 | 14:30 h | Longi | ![]() | - | ![]() | Alcara | 3 - 2 |
12 | Giornata 12 | 05.01.2020 | 15:00 h | Finale | ![]() | - | | Tortorici | 4 - 1 |
13 | Giornata 13 | 12.01.2020 | 14:30 h | Alcara | ![]() | - | ![]() | Dorothea | 0 - 0 |
13 | Giornata 13 | 12.01.2020 | 14:30 h | Belsitana | ![]() | - | ![]() | Finale | 0 - 1 |
13 | Giornata 13 | 12.01.2020 | 14:30 h | Pro Caltavuturo | ![]() | - | ![]() | Longi | 4 - 1 |
13 | Giornata 13 | 12.01.2020 | 14:30 h | San Mauro Castelverde | | - | ![]() | Sciara | 0 - 0 |
13 | Giornata 13 | 12.01.2020 | 14:30 h | Tortorici | | - | ![]() | Aluntina | 0 - 2 |
13 | Giornata 13 | 12.01.2020 | 14:30 h | Tusa | | - | ![]() | Alimena | 5 - 0 |
14 | Giornata 14 | 19.01.2020 | 14:30 h | Alcara | ![]() | - | ![]() | Sciara | 3 - 2 |
14 | Giornata 14 | 19.01.2020 | 14:30 h | Belsitana | ![]() | - | ![]() | Aluntina | 4 - 2 |
14 | Giornata 14 | 19.01.2020 | 14:30 h | Pro Caltavuturo | ![]() | - | ![]() | Dorothea | 2 - 3 |
14 | Giornata 14 | 19.01.2020 | 14:30 h | San Mauro Castelverde | | - | ![]() | Finale | 1 - 2 |
14 | Giornata 14 | 19.01.2020 | 14:30 h | Tusa | | - | ![]() | Longi | 2 - 3 |
14 | Giornata 14 | 19.01.2020 | 14:30 h | Calcarelli | ![]() | - | ![]() | Alimena | 2 - 0 |
15 | Giornata 15 | 25.01.2020 | 15:00 h | Sciara | ![]() | - | ![]() | Pro Caltavuturo | 0 - 1 |
15 | Giornata 15 | 25.01.2020 | 15:00 h | Tortorici | | - | ![]() | Belsitana | 0 - 2 |
15 | Giornata 15 | 26.01.2020 | 14:30 h | Dorothea | ![]() | - | | Tusa | 0 - 0 |
15 | Giornata 15 | 26.01.2020 | 15:00 h | Aluntina | ![]() | - | | San Mauro Castelverde | 1 - 1 |
15 | Giornata 15 | 26.01.2020 | 15:00 h | Longi | ![]() | - | ![]() | Calcarelli | 4 - 0 |
15 | Giornata 15 | 26.01.2020 | 15:00 h | Finale | ![]() | - | ![]() | Alcara | 2 - 0 |
16 | Giornata 16 | 02.02.2020 | 15:00 h | Alcara | ![]() | - | ![]() | Aluntina | 0 - 0 |
16 | Giornata 16 | 02.02.2020 | 15:00 h | Alimena | ![]() | - | ![]() | Longi | 1 - 4 |
16 | Giornata 16 | 02.02.2020 | 15:00 h | Calcarelli | ![]() | - | ![]() | Dorothea | 2 - 2 |
16 | Giornata 16 | 02.02.2020 | 15:00 h | Pro Caltavuturo | ![]() | - | ![]() | Finale | 3 - 0 |
16 | Giornata 16 | 02.02.2020 | 15:00 h | San Mauro Castelverde | | - | | Tortorici | 3 - 0 |
16 | Giornata 16 | 02.02.2020 | 15:00 h | Tusa | | - | ![]() | Sciara | 0 - 0 |
17 | Giornata 17 | 09.02.2020 | 14:30 h | Dorothea | ![]() | - | ![]() | Alimena | 4 - 1 |
17 | Giornata 17 | 09.02.2020 | 15:00 h | Aluntina | ![]() | - | ![]() | Pro Caltavuturo | 2 - 0 |
17 | Giornata 17 | 09.02.2020 | 15:00 h | Belsitana | ![]() | - | | San Mauro Castelverde | 3 - 0 |
17 | Giornata 17 | 09.02.2020 | 15:00 h | Finale | ![]() | - | | Tusa | 4 - 2 |
17 | Giornata 17 | 09.02.2020 | 15:00 h | Tortorici | | - | ![]() | Alcara | 6 - 3 |
17 | Giornata 17 | 15.02.2020 | 15:00 h | Sciara | ![]() | - | ![]() | Calcarelli | 1 - 0 |
18 | Giornata 18 | 29.02.2020 | 15:00 h | Alimena | ![]() | - | ![]() | Sciara | 2 - 1 |
18 | Giornata 18 | 29.02.2020 | 15:00 h | Longi | ![]() | - | ![]() | Dorothea | 3 - 0 |
18 | Giornata 18 | 01.03.2020 | 15:00 h | Alcara | ![]() | - | ![]() | Belsitana | 1 - 0 |
18 | Giornata 18 | 01.03.2020 | 15:00 h | Calcarelli | ![]() | - | ![]() | Finale | 1 - 2 |
18 | Giornata 18 | 01.03.2020 | 15:00 h | Pro Caltavuturo | ![]() | - | | Tortorici | 2 - 1 |
18 | Giornata 18 | 01.03.2020 | 15:00 h | Tusa | | - | ![]() | Aluntina | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::