Statistiche stagione: Prima Categoria girone C |
Generale | |
---|---|
Giornate: | 26 |
Giornata corrente: | 26 |
Incontri per giornata: | 5.38 |
Incontri totali: | 140 |
Incontri giocati: | 140 |
Miglior vittoria interna:
![]() ![]() |
6-1 |
Miglior vittoria esterna:
![]() ![]() |
3-9 |
Gol | |
---|---|
Totale gol fatti e subiti: | 442 |
Gol per giornata: | 17 |
Gol fatti per incontro: | 3.16 |
Gol in casa | 263 |
Gol in casa per giornata: | 10.12 |
Goal in casa per incontro: | 1.88 |
Goal in trasferta | 179 |
Gol subiti per giornata: | 6.88 |
Gol subiti per incontro: | 1.28 |
Gol per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::