Programma incontri: tutte le squadre | Prima Categoria girone C |
GN | Nome della partita | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Giornata Andata | 28.09.2019 | 15:30 h | Futura | ![]() | - | ![]() | Furnari Portorosa | 1 - 0 |
1 | 1. Giornata Andata | 29.09.2019 | 15:30 h | Mistretta | ![]() | - | ![]() | Città di Galati | 2 - 0 |
1 | 1. Giornata Andata | 29.09.2019 | 15:30 h | Pro Tonnarella | ![]() | - | ![]() | Treesse Brolo | 4 - 1 |
1 | 1. Giornata Andata | 29.09.2019 | 15:30 h | Rodì Milici | ![]() | - | ![]() | Nasitana | 2 - 2 |
1 | 1. Giornata Andata | 29.09.2019 | 15:30 h | Rosmarino | | - | ![]() | Sfarandina | 0 - 4 |
1 | 1. Giornata Andata | 29.09.2019 | 15:30 h | Stefano Catania | | - | ![]() | Aquila | 0 - 1 |
1 | 1. Giornata Andata | 29.09.2019 | 15:30 h | Pol. Umbertina | ![]() | - | | San Fratello | 0 - 2 |
2 | 2. Giornata Andata | 05.10.2019 | 15:30 h | San Fratello | | - | ![]() | Futura | 2 - 3 |
2 | 2. Giornata Andata | 05.10.2019 | 15:30 h | Treesse Brolo | ![]() | - | | Rosmarino | 2 - 4 |
2 | 2. Giornata Andata | 06.10.2019 | 15:30 h | Aquila | ![]() | - | ![]() | Pol. Umbertina | 5 - 1 |
2 | 2. Giornata Andata | 06.10.2019 | 15:30 h | Città di Galati | ![]() | - | ![]() | Rodì Milici | 3 - 2 |
2 | 2. Giornata Andata | 06.10.2019 | 15:30 h | Furnari Portorosa | ![]() | - | ![]() | Pro Tonnarella | 3 - 1 |
2 | 2. Giornata Andata | 06.10.2019 | 15:30 h | Nasitana | ![]() | - | | Stefano Catania | 4 - 0 |
2 | 2. Giornata Andata | 06.10.2019 | 15:30 h | Sfarandina | ![]() | - | ![]() | Mistretta | 2 - 2 |
3 | 3. Giornata Andata | 12.10.2019 | 15:30 h | Futura | ![]() | - | ![]() | Aquila | 3 - 3 |
3 | 3. Giornata Andata | 13.10.2019 | 15:30 h | Città di Galati | ![]() | - | ![]() | Nasitana | 0 - 0 |
3 | 3. Giornata Andata | 13.10.2019 | 15:30 h | Mistretta | ![]() | - | ![]() | Treesse Brolo | 5 - 0 |
3 | 3. Giornata Andata | 13.10.2019 | 15:30 h | Pro Tonnarella | ![]() | - | | San Fratello | 1 - 2 |
3 | 3. Giornata Andata | 13.10.2019 | 15:30 h | Rodì Milici | ![]() | - | ![]() | Sfarandina | 1 - 2 |
3 | 3. Giornata Andata | 13.10.2019 | 15:30 h | Rosmarino | | - | ![]() | Furnari Portorosa | 1 - 1 |
3 | 3. Giornata Andata | 13.10.2019 | 15:30 h | Pol. Umbertina | ![]() | - | | Stefano Catania | 0 - 0 |
4 | 4. Giornata Andata | 19.10.2019 | 15:30 h | Furnari Portorosa | ![]() | - | ![]() | Mistretta | 0 - 0 |
4 | 4. Giornata Andata | 19.10.2019 | 15:30 h | Treesse Brolo | ![]() | - | ![]() | Rodì Milici | 1 - 1 |
4 | 4. Giornata Andata | 20.10.2019 | 15:30 h | Aquila | ![]() | - | ![]() | Pro Tonnarella | 2 - 1 |
4 | 4. Giornata Andata | 20.10.2019 | 15:30 h | Nasitana | ![]() | - | ![]() | Pol. Umbertina | 5 - 2 |
4 | 4. Giornata Andata | 20.10.2019 | 15:30 h | San Fratello | | - | | Rosmarino | 4 - 0 |
4 | 4. Giornata Andata | 20.10.2019 | 15:30 h | Sfarandina | ![]() | - | ![]() | Città di Galati | 2 - 1 |
4 | 4. Giornata Andata | 20.10.2019 | 15:30 h | Stefano Catania | | - | ![]() | Futura | 0 - 1 |
5 | 5. Giornata Andata | 26.10.2019 | 15:00 h | Futura | ![]() | - | ![]() | Pol. Umbertina | 3 - 0 |
5 | 5. Giornata Andata | 27.10.2019 | 14:30 h | Città di Galati | ![]() | - | ![]() | Treesse Brolo | 3 - 0 |
5 | 5. Giornata Andata | 27.10.2019 | 14:30 h | Mistretta | ![]() | - | | San Fratello | 1 - 0 |
5 | 5. Giornata Andata | 27.10.2019 | 14:30 h | Pro Tonnarella | ![]() | - | | Stefano Catania | 1 - 0 |
5 | 5. Giornata Andata | 27.10.2019 | 14:30 h | Rodì Milici | ![]() | - | ![]() | Furnari Portorosa | 3 - 0 |
5 | 5. Giornata Andata | 27.10.2019 | 14:30 h | Rosmarino | | - | ![]() | Aquila | 2 - 2 |
5 | 5. Giornata Andata | 27.10.2019 | 14:30 h | Sfarandina | ![]() | - | ![]() | Nasitana | 3 - 0 |
6 | 6. Giornata Andata | 02.11.2019 | 14:30 h | Furnari Portorosa | ![]() | - | ![]() | Città di Galati | 2 - 2 |
6 | 6. Giornata Andata | 02.11.2019 | 14:30 h | Treesse Brolo | ![]() | - | ![]() | Sfarandina | 1 - 2 |
6 | 6. Giornata Andata | 03.11.2019 | 14:30 h | Aquila | ![]() | - | ![]() | Mistretta | 3 - 1 |
6 | 6. Giornata Andata | 03.11.2019 | 14:30 h | Nasitana | ![]() | - | ![]() | Futura | 0 - 0 |
6 | 6. Giornata Andata | 03.11.2019 | 14:30 h | San Fratello | | - | ![]() | Rodì Milici | 3 - 1 |
6 | 6. Giornata Andata | 03.11.2019 | 14:30 h | Stefano Catania | | - | | Rosmarino | 1 - 0 |
6 | 6. Giornata Andata | 03.11.2019 | 14:30 h | Pol. Umbertina | ![]() | - | ![]() | Pro Tonnarella | 0 - 1 |
7 | 7. Giornata Andata | 09.11.2019 | 14:30 h | Treesse Brolo | ![]() | - | ![]() | Nasitana | 0 - 3 |
7 | 7. Giornata Andata | 10.11.2019 | 14:30 h | Città di Galati | ![]() | - | | San Fratello | 0 - 0 |
7 | 7. Giornata Andata | 10.11.2019 | 14:30 h | Mistretta | ![]() | - | | Stefano Catania | 4 - 1 |
7 | 7. Giornata Andata | 10.11.2019 | 14:30 h | Pro Tonnarella | ![]() | - | ![]() | Futura | 0 - 1 |
7 | 7. Giornata Andata | 10.11.2019 | 14:30 h | Rodì Milici | ![]() | - | ![]() | Aquila | 2 - 5 |
7 | 7. Giornata Andata | 10.11.2019 | 14:30 h | Rosmarino | | - | ![]() | Pol. Umbertina | 4 - 1 |
7 | 7. Giornata Andata | 10.11.2019 | 14:30 h | Sfarandina | ![]() | - | ![]() | Furnari Portorosa | 1 - 0 |
8 | 8. Giornata Andata | 16.11.2019 | 14:30 h | Furnari Portorosa | ![]() | - | ![]() | Treesse Brolo | 4 - 0 |
8 | 8. Giornata Andata | 16.11.2019 | 15:00 h | Futura | ![]() | - | | Rosmarino | 2 - 1 |
8 | 8. Giornata Andata | 17.11.2019 | 14:30 h | Aquila | ![]() | - | ![]() | Città di Galati | 2 - 1 |
8 | 8. Giornata Andata | 17.11.2019 | 14:30 h | Nasitana | ![]() | - | ![]() | Pro Tonnarella | 3 - 0 |
8 | 8. Giornata Andata | 17.11.2019 | 14:30 h | San Fratello | | - | ![]() | Sfarandina | 3 - 2 |
8 | 8. Giornata Andata | 17.11.2019 | 14:30 h | Stefano Catania | | - | ![]() | Rodì Milici | 1 - 0 |
8 | 8. Giornata Andata | 17.11.2019 | 14:30 h | Pol. Umbertina | ![]() | - | ![]() | Mistretta | 1 - 2 |
9 | 9. Giornata Andata | 23.11.2019 | 14:30 h | Furnari Portorosa | ![]() | - | ![]() | Nasitana | 4 - 1 |
9 | 9. Giornata Andata | 23.11.2019 | 14:30 h | Treesse Brolo | ![]() | - | | San Fratello | 3 - 9 |
9 | 9. Giornata Andata | 24.11.2019 | 14:30 h | Città di Galati | ![]() | - | | Stefano Catania | 1 - 1 |
9 | 9. Giornata Andata | 24.11.2019 | 14:30 h | Mistretta | ![]() | - | ![]() | Futura | 0 - 0 |
9 | 9. Giornata Andata | 24.11.2019 | 14:30 h | Rodì Milici | ![]() | - | ![]() | Pol. Umbertina | 4 - 2 |
9 | 9. Giornata Andata | 24.11.2019 | 14:30 h | Rosmarino | | - | ![]() | Pro Tonnarella | 1 - 2 |
9 | 9. Giornata Andata | 24.11.2019 | 14:30 h | Sfarandina | ![]() | - | ![]() | Aquila | 2 - 2 |
10 | 10. Giornata Andata | 30.11.2019 | 14:30 h | Pro Tonnarella | ![]() | - | ![]() | Mistretta | 0 - 0 |
10 | 10. Giornata Andata | 30.11.2019 | 15:00 h | Futura | ![]() | - | ![]() | Rodì Milici | 3 - 1 |
10 | 10. Giornata Andata | 01.12.2019 | 14:30 h | Aquila | ![]() | - | ![]() | Treesse Brolo | 5 - 0 |
10 | 10. Giornata Andata | 01.12.2019 | 14:30 h | Nasitana | ![]() | - | | Rosmarino | 6 - 1 |
10 | 10. Giornata Andata | 01.12.2019 | 14:30 h | San Fratello | | - | ![]() | Furnari Portorosa | 4 - 2 |
10 | 10. Giornata Andata | 01.12.2019 | 14:30 h | Stefano Catania | | - | ![]() | Sfarandina | 2 - 3 |
10 | 10. Giornata Andata | 01.12.2019 | 14:30 h | Pol. Umbertina | ![]() | - | ![]() | Città di Galati | 0 - 2 |
11 | 11. Giornata Andata | 07.12.2019 | 14:30 h | Furnari Portorosa | ![]() | - | ![]() | Aquila | 0 - 4 |
11 | 11. Giornata Andata | 08.12.2019 | 14:30 h | Città di Galati | ![]() | - | ![]() | Futura | 0 - 0 |
11 | 11. Giornata Andata | 08.12.2019 | 14:30 h | Mistretta | ![]() | - | | Rosmarino | 4 - 0 |
11 | 11. Giornata Andata | 08.12.2019 | 14:30 h | Rodì Milici | ![]() | - | ![]() | Pro Tonnarella | 0 - 0 |
11 | 11. Giornata Andata | 08.12.2019 | 14:30 h | San Fratello | | - | ![]() | Nasitana | 1 - 2 |
11 | 11. Giornata Andata | 08.12.2019 | 14:30 h | Sfarandina | ![]() | - | ![]() | Pol. Umbertina | 4 - 0 |
11 | 11. Giornata Andata | 08.12.2019 | 14:30 h | Treesse Brolo | ![]() | - | | Stefano Catania | 2 - 0 |
12 | 12. Giornata Andata | 14.12.2019 | 15:00 h | Futura | ![]() | - | ![]() | Sfarandina | 1 - 4 |
12 | 12. Giornata Andata | 15.12.2019 | 14:30 h | Aquila | ![]() | - | | San Fratello | 1 - 2 |
12 | 12. Giornata Andata | 15.12.2019 | 14:30 h | Mistretta | ![]() | - | ![]() | Nasitana | 2 - 0 |
12 | 12. Giornata Andata | 15.12.2019 | 14:30 h | Pro Tonnarella | ![]() | - | ![]() | Città di Galati | 2 - 1 |
12 | 12. Giornata Andata | 15.12.2019 | 14:30 h | Rosmarino | | - | ![]() | Rodì Milici | 0 - 4 |
12 | 12. Giornata Andata | 15.12.2019 | 14:30 h | Stefano Catania | | - | ![]() | Furnari Portorosa | 2 - 1 |
12 | 12. Giornata Andata | 15.12.2019 | 14:30 h | Pol. Umbertina | ![]() | - | ![]() | Treesse Brolo | 1 - 0 |
13 | 13. Giornata Andata | 21.12.2019 | 14:30 h | Furnari Portorosa | ![]() | - | ![]() | Pol. Umbertina | 4 - 1 |
13 | 13. Giornata Andata | 22.12.2019 | 14:30 h | Città di Galati | ![]() | - | | Rosmarino | 3 - 0 |
13 | 13. Giornata Andata | 22.12.2019 | 14:30 h | Nasitana | ![]() | - | ![]() | Aquila | 2 - 1 |
13 | 13. Giornata Andata | 22.12.2019 | 14:30 h | San Fratello | | - | | Stefano Catania | 4 - 0 |
13 | 13. Giornata Andata | 22.12.2019 | 14:30 h | Sfarandina | ![]() | - | ![]() | Pro Tonnarella | 2 - 0 |
13 | 13. Giornata Andata | 22.12.2019 | 14:30 h | Treesse Brolo | ![]() | - | ![]() | Futura | 1 - 4 |
13 | 13. Giornata Andata | 29.12.2019 | 14:30 h | Rodì Milici | ![]() | - | ![]() | Mistretta | 0 - 3 |
14 | 1. Giornata Ritorno | 04.01.2020 | 14:30 h | Furnari Portorosa | ![]() | - | ![]() | Futura | 2 - 4 |
14 | 1. Giornata Ritorno | 05.01.2020 | 14:30 h | Aquila | ![]() | - | | Stefano Catania | 2 - 1 |
14 | 1. Giornata Ritorno | 05.01.2020 | 14:30 h | Città di Galati | ![]() | - | ![]() | Mistretta | 0 - 0 |
14 | 1. Giornata Ritorno | 05.01.2020 | 14:30 h | Nasitana | ![]() | - | ![]() | Rodì Milici | 0 - 0 |
14 | 1. Giornata Ritorno | 05.01.2020 | 14:30 h | San Fratello | | - | ![]() | Pol. Umbertina | 4 - 0 |
14 | 1. Giornata Ritorno | 05.01.2020 | 14:30 h | Sfarandina | ![]() | - | | Rosmarino | 5 - 0 |
14 | 1. Giornata Ritorno | 05.01.2020 | 14:30 h | Treesse Brolo | ![]() | - | ![]() | Pro Tonnarella | 1 - 1 |
15 | 2. Giornata Ritorno | 11.01.2020 | 14:30 h | Pro Tonnarella | ![]() | - | ![]() | Furnari Portorosa | 1 - 3 |
15 | 2. Giornata Ritorno | 11.01.2020 | 15:00 h | Futura | ![]() | - | | San Fratello | 0 - 1 |
15 | 2. Giornata Ritorno | 12.01.2020 | 14:30 h | Mistretta | ![]() | - | ![]() | Sfarandina | 3 - 1 |
15 | 2. Giornata Ritorno | 12.01.2020 | 14:30 h | Rodì Milici | ![]() | - | ![]() | Città di Galati | 1 - 3 |
15 | 2. Giornata Ritorno | 12.01.2020 | 14:30 h | Rosmarino | | - | ![]() | Treesse Brolo | 1 - 0 |
15 | 2. Giornata Ritorno | 12.01.2020 | 14:30 h | Stefano Catania | | - | ![]() | Nasitana | 0 - 0 |
15 | 2. Giornata Ritorno | 12.01.2020 | 14:30 h | Pol. Umbertina | ![]() | - | ![]() | Aquila | 0 - 1 |
16 | 3. Giornata Ritorno | 18.01.2020 | 14:30 h | Furnari Portorosa | ![]() | - | | Rosmarino | 4 - 3 |
16 | 3. Giornata Ritorno | 19.01.2020 | 14:30 h | Aquila | ![]() | - | ![]() | Futura | 1 - 1 |
16 | 3. Giornata Ritorno | 19.01.2020 | 14:30 h | Nasitana | ![]() | - | ![]() | Città di Galati | 1 - 0 |
16 | 3. Giornata Ritorno | 19.01.2020 | 14:30 h | San Fratello | | - | ![]() | Pro Tonnarella | 3 - 1 |
16 | 3. Giornata Ritorno | 19.01.2020 | 14:30 h | Sfarandina | ![]() | - | ![]() | Rodì Milici | 5 - 1 |
16 | 3. Giornata Ritorno | 19.01.2020 | 14:30 h | Stefano Catania | | - | ![]() | Pol. Umbertina | 3 - 0 |
16 | 3. Giornata Ritorno | 19.01.2020 | 14:30 h | Treesse Brolo | ![]() | - | ![]() | Mistretta | 1 - 1 |
17 | 4. Giornata Ritorno | 25.01.2020 | 15:00 h | Futura | ![]() | - | | Stefano Catania | 2 - 0 |
17 | 4. Giornata Ritorno | 26.01.2020 | 15:00 h | Città di Galati | ![]() | - | ![]() | Sfarandina | 1 - 2 |
17 | 4. Giornata Ritorno | 26.01.2020 | 15:00 h | Mistretta | ![]() | - | ![]() | Furnari Portorosa | 2 - 0 |
17 | 4. Giornata Ritorno | 26.01.2020 | 15:00 h | Pro Tonnarella | ![]() | - | ![]() | Aquila | 1 - 2 |
17 | 4. Giornata Ritorno | 26.01.2020 | 15:00 h | Rodì Milici | ![]() | - | ![]() | Treesse Brolo | 3 - 2 |
17 | 4. Giornata Ritorno | 26.01.2020 | 15:00 h | Rosmarino | | - | | San Fratello | 0 - 6 |
17 | 4. Giornata Ritorno | 26.01.2020 | 15:00 h | Pol. Umbertina | ![]() | - | ![]() | Nasitana | 2 - 4 |
18 | 5. Giornata Ritorno | 01.02.2020 | 15:00 h | Furnari Portorosa | ![]() | - | ![]() | Rodì Milici | 2 - 1 |
18 | 5. Giornata Ritorno | 02.02.2020 | 15:00 h | Aquila | ![]() | - | | Rosmarino | 3 - 0 |
18 | 5. Giornata Ritorno | 02.02.2020 | 15:00 h | Nasitana | ![]() | - | ![]() | Sfarandina | 3 - 3 |
18 | 5. Giornata Ritorno | 02.02.2020 | 15:00 h | San Fratello | | - | ![]() | Mistretta | 2 - 1 |
18 | 5. Giornata Ritorno | 02.02.2020 | 15:00 h | Stefano Catania | | - | ![]() | Pro Tonnarella | 1 - 0 |
18 | 5. Giornata Ritorno | 02.02.2020 | 15:00 h | Treesse Brolo | ![]() | - | ![]() | Città di Galati | 1 - 0 |
18 | 5. Giornata Ritorno | 02.02.2020 | 15:00 h | Pol. Umbertina | ![]() | - | ![]() | Futura | 0 - 5 |
19 | 6. Giornata Ritorno | 08.02.2020 | 15:00 h | Futura | ![]() | - | ![]() | Nasitana | 1 - 0 |
19 | 6. Giornata Ritorno | 09.02.2020 | 15:00 h | Città di Galati | ![]() | - | ![]() | Furnari Portorosa | 2 - 1 |
19 | 6. Giornata Ritorno | 09.02.2020 | 15:00 h | Mistretta | ![]() | - | ![]() | Aquila | 0 - 2 |
19 | 6. Giornata Ritorno | 09.02.2020 | 15:00 h | Pro Tonnarella | ![]() | - | ![]() | Pol. Umbertina | 1 - 2 |
19 | 6. Giornata Ritorno | 09.02.2020 | 15:00 h | Rodì Milici | ![]() | - | | San Fratello | 0 - 2 |
19 | 6. Giornata Ritorno | 09.02.2020 | 15:00 h | Rosmarino | | - | | Stefano Catania | 4 - 2 |
19 | 6. Giornata Ritorno | 09.02.2020 | 15:00 h | Sfarandina | ![]() | - | ![]() | Treesse Brolo | 2 - 1 |
20 | 7. Giornata Ritorno | 29.02.2020 | 15:00 h | Furnari Portorosa | ![]() | - | ![]() | Sfarandina | 1 - 0 |
20 | 7. Giornata Ritorno | 01.03.2020 | 15:00 h | Aquila | ![]() | - | ![]() | Rodì Milici | 1 - 1 |
20 | 7. Giornata Ritorno | 01.03.2020 | 15:00 h | Futura | ![]() | - | ![]() | Pro Tonnarella | 3 - 0 |
20 | 7. Giornata Ritorno | 01.03.2020 | 15:00 h | Nasitana | ![]() | - | ![]() | Treesse Brolo | 3 - 1 |
20 | 7. Giornata Ritorno | 01.03.2020 | 15:00 h | San Fratello | | - | ![]() | Città di Galati | 4 - 0 |
20 | 7. Giornata Ritorno | 01.03.2020 | 15:00 h | Stefano Catania | | - | ![]() | Mistretta | 0 - 2 |
20 | 7. Giornata Ritorno | 01.03.2020 | 15:00 h | Pol. Umbertina | ![]() | - | | Rosmarino | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::