Statistiche stagione: Eccellenza girone A 18/19 |
Generale | |
---|---|
Giornate: | 30 |
Giornata corrente: | 30 |
Incontri per giornata: | 8 |
Incontri totali: | 240 |
Incontri giocati: | 240 |
Miglior vittoria interna:
![]() ![]() |
9-0 |
Miglior vittoria esterna:
![]() ![]() |
0-6 |
Gol | |
---|---|
Totale gol fatti e subiti: | 667 |
Gol per giornata: | 22.23 |
Gol fatti per incontro: | 2.78 |
Gol in casa | 379 |
Gol in casa per giornata: | 12.63 |
Goal in casa per incontro: | 1.58 |
Goal in trasferta | 288 |
Gol subiti per giornata: | 9.6 |
Gol subiti per incontro: | 1.2 |
Gol per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::