Programma incontri: tutte le squadre | Eccellenza girone A |
GN | Nome della partita | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giornata 1 | 14.09.2019 | 15:00 h | C.U.S. Palermo | ![]() | - | ![]() | Oratorio San Giorgio e Ciro | 2 - 1 |
1 | Giornata 1 | 14.09.2019 | 15:00 h | Geraci | ![]() | - | ![]() | Monreale Calcio | 1 - 0 |
1 | Giornata 1 | 14.09.2019 | 15:00 h | Parmonval | ![]() | - | ![]() | Castellammare | 1 - 2 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | 15:00 h | Akragas | ![]() | - | ![]() | Mazara Calcio | 3 - 1 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | 15:00 h | Alcamo 1928 | ![]() | - | ![]() | Cephaledium | 1 - 2 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | 15:00 h | Don Carlo Misilmeri | ![]() | - | ![]() | Dattilo | 0 - 1 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | 15:00 h | Pro Favara 1984 | ![]() | - | ![]() | Canicattì | 1 - 0 |
1 | Giornata 1 | 15.09.2019 | 15:00 h | Sporting Vallone | ![]() | - | ![]() | Sancataldese | 3 - 0 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | 15:00 h | Canicattì | ![]() | - | ![]() | Sporting Vallone | 6 - 2 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | 15:00 h | Castellammare | ![]() | - | ![]() | Geraci | 1 - 3 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | 15:00 h | Cephaledium | ![]() | - | ![]() | Pro Favara 1984 | 2 - 0 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | 15:00 h | Dattilo | ![]() | - | ![]() | Alcamo 1928 | 5 - 1 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | 15:00 h | Mazara Calcio | ![]() | - | ![]() | Don Carlo Misilmeri | 1 - 1 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | 15:00 h | Monreale Calcio | ![]() | - | ![]() | Akragas | 0 - 1 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | 15:00 h | Oratorio San Giorgio e Ciro | ![]() | - | ![]() | Parmonval | 0 - 2 |
2 | Giornata 2 | 22.09.2019 | 15:00 h | Sancataldese | ![]() | - | ![]() | C.U.S. Palermo | 2 - 2 |
3 | Giornata 3 | 28.09.2019 | 15:00 h | C.U.S. Palermo | ![]() | - | ![]() | Canicattì | 1 - 1 |
3 | Giornata 3 | 28.09.2019 | 15:00 h | Geraci | ![]() | - | ![]() | Oratorio San Giorgio e Ciro | 2 - 0 |
3 | Giornata 3 | 28.09.2019 | 15:00 h | Parmonval | ![]() | - | ![]() | Sancataldese | 2 - 2 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | 15:00 h | Akragas | ![]() | - | ![]() | Castellammare | 1 - 1 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | 15:00 h | Don Carlo Misilmeri | ![]() | - | ![]() | Monreale Calcio | 1 - 1 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | 15:00 h | Mazara Calcio | ![]() | - | ![]() | Dattilo | 0 - 3 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | 15:00 h | Pro Favara 1984 | ![]() | - | ![]() | Alcamo 1928 | 5 - 1 |
3 | Giornata 3 | 29.09.2019 | 15:00 h | Sporting Vallone | ![]() | - | ![]() | Cephaledium | 2 - 1 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | 15:00 h | Alcamo 1928 | ![]() | - | ![]() | Sporting Vallone | 1 - 2 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | 15:00 h | Canicattì | ![]() | - | ![]() | Parmonval | 4 - 1 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | 15:00 h | Castellammare | ![]() | - | ![]() | Don Carlo Misilmeri | 2 - 1 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | 15:00 h | Cephaledium | ![]() | - | ![]() | C.U.S. Palermo | 1 - 0 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | 15:00 h | Dattilo | ![]() | - | ![]() | Pro Favara 1984 | 2 - 1 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | 15:00 h | Monreale Calcio | ![]() | - | ![]() | Mazara Calcio | 1 - 2 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | 15:00 h | Oratorio San Giorgio e Ciro | ![]() | - | ![]() | Akragas | 0 - 0 |
4 | Giornata 4 | 06.10.2019 | 15:00 h | Sancataldese | ![]() | - | ![]() | Geraci | 1 - 0 |
5 | Giornata 5 | 12.10.2019 | 15:00 h | C.U.S. Palermo | ![]() | - | ![]() | Alcamo 1928 | 9 - 2 |
5 | Giornata 5 | 12.10.2019 | 15:00 h | Geraci | ![]() | - | ![]() | Canicattì | 1 - 0 |
5 | Giornata 5 | 12.10.2019 | 15:00 h | Parmonval | ![]() | - | ![]() | Cephaledium | 2 - 0 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | 15:00 h | Akragas | ![]() | - | ![]() | Sancataldese | 2 - 1 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | 15:00 h | Don Carlo Misilmeri | ![]() | - | ![]() | Oratorio San Giorgio e Ciro | 2 - 1 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | 15:00 h | Mazara Calcio | ![]() | - | ![]() | Castellammare | 3 - 3 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | 15:00 h | Monreale Calcio | ![]() | - | ![]() | Dattilo | 2 - 3 |
5 | Giornata 5 | 13.10.2019 | 18:00 h | Sporting Vallone | ![]() | - | ![]() | Pro Favara 1984 | 2 - 1 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | 15:00 h | Castellammare | ![]() | - | ![]() | Monreale Calcio | 3 - 2 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | 15:00 h | Cephaledium | ![]() | - | ![]() | Geraci | 0 - 0 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | 15:00 h | Dattilo | ![]() | - | ![]() | Sporting Vallone | 3 - 0 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | 15:00 h | Oratorio San Giorgio e Ciro | ![]() | - | ![]() | Mazara Calcio | 0 - 1 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | 15:30 h | Alcamo 1928 | ![]() | - | ![]() | Parmonval | 2 - 3 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | 15:30 h | Canicattì | ![]() | - | ![]() | Akragas | 1 - 1 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | 15:30 h | Pro Favara 1984 | ![]() | - | ![]() | C.U.S. Palermo | 1 - 0 |
6 | Giornata 6 | 20.10.2019 | 15:30 h | Sancataldese | ![]() | - | ![]() | Don Carlo Misilmeri | 1 - 1 |
7 | Giornata 7 | 26.10.2019 | 15:00 h | C.U.S. Palermo | ![]() | - | ![]() | Sporting Vallone | 1 - 2 |
7 | Giornata 7 | 26.10.2019 | 15:30 h | Parmonval | ![]() | - | ![]() | Pro Favara 1984 | 0 - 0 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | 14:30 h | Geraci | ![]() | - | ![]() | Alcamo 1928 | 0 - 0 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | 15:00 h | Akragas | ![]() | - | ![]() | Cephaledium | 3 - 1 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | 15:00 h | Castellammare | ![]() | - | ![]() | Dattilo | 0 - 1 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | 15:00 h | Don Carlo Misilmeri | ![]() | - | ![]() | Canicattì | 0 - 1 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | 15:00 h | Mazara Calcio | ![]() | - | ![]() | Sancataldese | 2 - 2 |
7 | Giornata 7 | 27.10.2019 | 17:30 h | Monreale Calcio | ![]() | - | ![]() | Oratorio San Giorgio e Ciro | 2 - 2 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | 14:30 h | Alcamo 1928 | ![]() | - | ![]() | Akragas | 0 - 2 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | 14:30 h | Sporting Vallone | ![]() | - | ![]() | Parmonval | 1 - 3 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | 15:00 h | Canicattì | ![]() | - | ![]() | Mazara Calcio | 1 - 0 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | 15:00 h | Cephaledium | ![]() | - | ![]() | Don Carlo Misilmeri | 1 - 0 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | 15:00 h | Dattilo | ![]() | - | ![]() | C.U.S. Palermo | 4 - 0 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | 15:00 h | Oratorio San Giorgio e Ciro | ![]() | - | ![]() | Castellammare | 0 - 2 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | 15:00 h | Pro Favara 1984 | ![]() | - | ![]() | Geraci | 1 - 2 |
8 | Giornata 8 | 03.11.2019 | 15:00 h | Sancataldese | ![]() | - | ![]() | Monreale Calcio | 0 - 0 |
9 | Giornata 9 | 09.11.2019 | 15:00 h | Geraci | ![]() | - | ![]() | Sporting Vallone | 0 - 0 |
9 | Giornata 9 | 09.11.2019 | 15:00 h | Parmonval | ![]() | - | ![]() | C.U.S. Palermo | 1 - 0 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | 14:30 h | Monreale Calcio | ![]() | - | ![]() | Canicattì | 1 - 2 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | 14:30 h | Oratorio San Giorgio e Ciro | ![]() | - | ![]() | Dattilo | 0 - 2 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | 15:00 h | Akragas | ![]() | - | ![]() | Pro Favara 1984 | 2 - 0 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | 15:00 h | Castellammare | ![]() | - | ![]() | Sancataldese | 1 - 1 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | 15:00 h | Don Carlo Misilmeri | ![]() | - | ![]() | Alcamo 1928 | 1 - 0 |
9 | Giornata 9 | 10.11.2019 | 15:00 h | Mazara Calcio | ![]() | - | ![]() | Cephaledium | 3 - 1 |
10 | Giornata 10 | 16.11.2019 | 15:00 h | C.U.S. Palermo | ![]() | - | ![]() | Geraci | 0 - 3 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | 15:00 h | Alcamo 1928 | ![]() | - | ![]() | Mazara Calcio | 1 - 2 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | 15:00 h | Canicattì | ![]() | - | ![]() | Castellammare | 2 - 0 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | 15:00 h | Cephaledium | ![]() | - | ![]() | Monreale Calcio | 0 - 1 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | 15:00 h | Dattilo | ![]() | - | ![]() | Parmonval | 3 - 1 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | 15:00 h | Pro Favara 1984 | ![]() | - | ![]() | Don Carlo Misilmeri | 1 - 4 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | 15:00 h | Sancataldese | ![]() | - | ![]() | Oratorio San Giorgio e Ciro | 2 - 1 |
10 | Giornata 10 | 17.11.2019 | 15:00 h | Sporting Vallone | ![]() | - | ![]() | Akragas | 0 - 2 |
11 | Giornata 11 | 23.11.2019 | 15:00 h | Geraci | ![]() | - | ![]() | Parmonval | 2 - 0 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | 15:00 h | Akragas | ![]() | - | ![]() | C.U.S. Palermo | 2 - 2 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | 15:00 h | Castellammare | ![]() | - | ![]() | Cephaledium | 3 - 0 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | 15:00 h | Don Carlo Misilmeri | ![]() | - | ![]() | Sporting Vallone | 6 - 3 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | 15:00 h | Mazara Calcio | ![]() | - | ![]() | Pro Favara 1984 | 0 - 1 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | 15:00 h | Monreale Calcio | ![]() | - | ![]() | Alcamo 1928 | 4 - 2 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | 15:00 h | Oratorio San Giorgio e Ciro | ![]() | - | ![]() | Canicattì | 1 - 2 |
11 | Giornata 11 | 24.11.2019 | 15:00 h | Sancataldese | ![]() | - | ![]() | Dattilo | 0 - 0 |
12 | Giornata 12 | 30.11.2019 | 15:00 h | C.U.S. Palermo | ![]() | - | ![]() | Don Carlo Misilmeri | 0 - 0 |
12 | Giornata 12 | 30.11.2019 | 15:00 h | Parmonval | ![]() | - | ![]() | Akragas | 0 - 0 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | 15:00 h | Alcamo 1928 | ![]() | - | ![]() | Castellammare | 1 - 4 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | 15:00 h | Canicattì | ![]() | - | ![]() | Sancataldese | 0 - 4 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | 15:00 h | Cephaledium | ![]() | - | ![]() | Oratorio San Giorgio e Ciro | 3 - 2 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | 15:00 h | Dattilo | ![]() | - | ![]() | Geraci | 1 - 0 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | 15:00 h | Pro Favara 1984 | ![]() | - | ![]() | Monreale Calcio | 2 - 1 |
12 | Giornata 12 | 01.12.2019 | 15:00 h | Sporting Vallone | ![]() | - | ![]() | Mazara Calcio | 1 - 0 |
13 | Giornata 13 | 07.12.2019 | 14:30 h | Monreale Calcio | ![]() | - | ![]() | Sporting Vallone | 0 - 2 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | 14:30 h | Oratorio San Giorgio e Ciro | ![]() | - | ![]() | Alcamo 1928 | 4 - 2 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | 14:45 h | Akragas | ![]() | - | ![]() | Geraci | 3 - 0 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | 15:00 h | Canicattì | ![]() | - | ![]() | Dattilo | 3 - 1 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | 15:00 h | Castellammare | ![]() | - | ![]() | Pro Favara 1984 | 4 - 2 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | 15:00 h | Don Carlo Misilmeri | ![]() | - | ![]() | Parmonval | 1 - 2 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | 15:00 h | Mazara Calcio | ![]() | - | ![]() | C.U.S. Palermo | 2 - 0 |
13 | Giornata 13 | 08.12.2019 | 15:00 h | Sancataldese | ![]() | - | ![]() | Cephaledium | 3 - 1 |
14 | Giornata 14 | 14.12.2019 | 14:30 h | C.U.S. Palermo | ![]() | - | ![]() | Monreale Calcio | 2 - 1 |
14 | Giornata 14 | 14.12.2019 | 14:45 h | Geraci | ![]() | - | ![]() | Don Carlo Misilmeri | 0 - 2 |
14 | Giornata 14 | 14.12.2019 | 15:00 h | Parmonval | ![]() | - | ![]() | Mazara Calcio | 0 - 0 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | 14:30 h | Cephaledium | ![]() | - | ![]() | Canicattì | 0 - 4 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | 14:30 h | Pro Favara 1984 | ![]() | - | ![]() | Oratorio San Giorgio e Ciro | 1 - 1 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | 14:45 h | Sporting Vallone | ![]() | - | ![]() | Castellammare | 0 - 0 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | 15:00 h | Akragas | ![]() | - | ![]() | Dattilo | 1 - 0 |
14 | Giornata 14 | 15.12.2019 | 15:00 h | Alcamo 1928 | ![]() | - | ![]() | Sancataldese | 0 - 1 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | 14:30 h | Don Carlo Misilmeri | ![]() | - | ![]() | Akragas | 1 - 1 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | 14:30 h | Oratorio San Giorgio e Ciro | ![]() | - | ![]() | Sporting Vallone | 2 - 0 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | 15:00 h | Canicattì | ![]() | - | ![]() | Alcamo 1928 | 5 - 0 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | 15:00 h | Castellammare | ![]() | - | ![]() | C.U.S. Palermo | 2 - 3 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | 15:00 h | Dattilo | ![]() | - | ![]() | Cephaledium | 6 - 1 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | 15:00 h | Mazara Calcio | ![]() | - | ![]() | Geraci | 1 - 1 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | 15:00 h | Sancataldese | ![]() | - | ![]() | Pro Favara 1984 | 1 - 0 |
15 | Giornata 15 | 22.12.2019 | 18:00 h | Monreale Calcio | ![]() | - | ![]() | Parmonval | 0 - 2 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | 15:00 h | Alcamo 1928 | ![]() | - | ![]() | Geraci | 0 - 3 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | 15:00 h | Canicattì | ![]() | - | ![]() | Don Carlo Misilmeri | 2 - 1 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | 15:00 h | Cephaledium | ![]() | - | ![]() | Akragas | 0 - 4 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | 15:00 h | Dattilo | ![]() | - | ![]() | Castellammare | 4 - 1 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | 15:00 h | Oratorio San Giorgio e Ciro | ![]() | - | ![]() | Monreale Calcio | 1 - 0 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | 15:00 h | Pro Favara 1984 | ![]() | - | ![]() | Parmonval | 2 - 2 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | 15:00 h | Sancataldese | ![]() | - | ![]() | Mazara Calcio | 1 - 1 |
22 | Giornata 22 | 16.02.2020 | 15:00 h | Sporting Vallone | ![]() | - | ![]() | C.U.S. Palermo | 1 - 1 |
23 | Giornata 23 | 22.02.2020 | 15:00 h | C.U.S. Palermo | ![]() | - | ![]() | Dattilo | 0 - 3 |
23 | Giornata 23 | 22.02.2020 | 15:00 h | Parmonval | ![]() | - | ![]() | Sporting Vallone | 1 - 2 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | 15:00 h | Akragas | ![]() | - | ![]() | Alcamo 1928 | 5 - 2 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | 15:00 h | Castellammare | ![]() | - | ![]() | Oratorio San Giorgio e Ciro | 2 - 3 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | 15:00 h | Don Carlo Misilmeri | ![]() | - | ![]() | Cephaledium | 10 - 1 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | 15:00 h | Geraci | ![]() | - | ![]() | Pro Favara 1984 | 2 - 1 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | 15:00 h | Mazara Calcio | ![]() | - | ![]() | Canicattì | 0 - 0 |
23 | Giornata 23 | 23.02.2020 | 15:00 h | Monreale Calcio | ![]() | - | ![]() | Sancataldese | 1 - 4 |
24 | Giornata 24 | 29.02.2020 | 15:00 h | C.U.S. Palermo | ![]() | - | ![]() | Parmonval | 2 - 0 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | 15:00 h | Alcamo 1928 | ![]() | - | ![]() | Don Carlo Misilmeri | 2 - 3 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | 15:00 h | Canicattì | ![]() | - | ![]() | Monreale Calcio | 5 - 0 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | 15:00 h | Cephaledium | ![]() | - | ![]() | Mazara Calcio | 0 - 6 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | 15:00 h | Dattilo | ![]() | - | ![]() | Oratorio San Giorgio e Ciro | 0 - 0 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | 15:00 h | Pro Favara 1984 | ![]() | - | ![]() | Akragas | 1 - 0 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | 15:00 h | Sancataldese | ![]() | - | ![]() | Castellammare | 4 - 0 |
24 | Giornata 24 | 01.03.2020 | 15:00 h | Sporting Vallone | ![]() | - | ![]() | Geraci | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::